Por primera vez en la historia, los telescopios Hubble y Webb capturaron un evento astrológico al mismo momento. Fue la misión de la NASA que impactó contra un asteroide para cambiar su recorrido. Te mostramos la comparación en CNN Primera Mañana.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analítica". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
