Sprint Qualifying del GP de Gran Bretaña en vivo: resultado de la carrera de autos de la Fórmula 1 por

0

GP Gran Bretaña online; Resultado de la Sprint Qualifying de F1 al momento en Silverstone.

GP Gran Bretaña online; Resultado de la Sprint Qualifying de F1 al momento en Silverstone. Reuters

Muchas gracias por haber seguido el minuto a minuto más exacto de la web. Los invitamos a seguir con la mejor información a través de MARCA Claro… ¡HASTA LA PRÓXIMA!

AQUÍ, la crónica del Sprint Qualifying.

-TOKYO 2020 |Toda la transmisión de los Juegos Olímpicos, GRATIS por Internet AQUÍ

Resultado final de la clasificación de F1 | Sprint Qualifying GP Gran Bretaña

FINAL | Red Bull conoce el talento de Checo Pérez y sabe que mañana puede remontar muchísimas posiciones… ya lo ha hecho antes.

FINAL | Declaraciones tras el sprint.

Verstappen: “Tuve un muy buen comienzo y esa fue una gran pelea con Lewis desde el principio. Se podía ver que estábamos presionando fuerte ya que había muchas ampollas en nuestros neumáticos. Creo que mañana será una carrera muy emocionante y estamos deseando que llegue”.

Hamilton: “En primer lugar, déjenme agradecerles a los fanáticos, su energía es increíble. Lo di todo hoy, lamento no haber podido ganar por ellos. Mañana pelearemos de nuevo, pero ellos (Red Bull) son muy fuertes”.

Bottas: “Intentamos hacer algo diferente al principio, pero no nos valió la pena. El día de hoy nos ha demostrado que mañana no será fácil para ninguno de los pilotos. Puede pasar cualquier cosa y eso lo hace emocionante”.

FINAL | Los protagonistas del día.

FINAL | Checo Pérez partirá desde el fondo este domingo. Parece que su monoplaza se dañó tras el trompo. El mexicano debe tomar mucha fuerza para demostrar su talento en la carrera, ya lo hizo en la primera fecha en Bahréin y finalizó en quinto. Además, recuerden lo sucedido la temporada pasada en Sakhir…

FINAL | ¡VERSTAPPEN SE LLEVA EL PRIMER LUGAR Y TRES PUNTOS! Hamilton finalizó en segundo y Bottas en tercero.

VUELTA 17/17 | “Necesitas retirar el auto”, le informan a Checo Pérez. El mexicano no cruza la línea de meta y se va directo a boxes.

VUELTA 16/17 | Parece que el orden ya no cambiará. Los coches ya marchan en ‘trenecito’ cuidando sus neumáticos. Ya no es necesario arriesgar.

VUELTA 15/17 | Verstappen, Hamilton, Bottas, Leclercl Norris, Ricciardo, Alonso, Vettel, Russell y Ocon son los primeros 10 lugares en ese orden.

VUELTA 14/17 | Incluso, Verstappen sigue marcando la vuelta más rápida (1:30.049).

VUELTA 13/17 | Parece que nadie le quitará la cima a Verstappen. El holandés se llevará tres puntos, mientras que Hamilton 2 y Bottas 1, por lo que el campeonato de Constructores quedará de la misma forma.

VUELTA 12/17 | “Lo estoy danto todo, ¿hay más potencia?”, dice Hamilton por la radio.

VUELTA 11/17 | Verstappen ha podido sacarle casi dos segundos de ventaja a Hamilton.

VUELTA 10/17 | Checo se mantiene en 18º y busca superar a Latifi, Tsunoda y Giovinazzi, quienes están por delante.

VUELTA 9/17 | ¡Ricciardo supera a Alonso! Los McLaren están en quinto y sexto puesto.

VUELTA 8/17 | El incidente entre Sainz y Russell será investigado después de la carrear, informa dirección de carrera.

VUELTA 8/17 | Verstappen mantiene la punta, segudio por Hamilton y Bottas.

VUELTA 7/17 | Sainz y Russell, bajo investigación. Checo está en el sitio 18º, día difícil para el tapatío.

VUELTA 6/17 | ¡¡¡TROMPO DE CHECO!!! El mexicano pierde el control de su monoplaza al tocar la pintura y baja al penúltimo lugar.

VUELTA 5/17 | Checo ataca a Lando Norris, quien está a menos de un segundo.

VUELTA 4/17 | Fernando Alonso ha sido el piloto que más posiciones ha ganado, pero hay que recordar que tiene gomas rojas, por lo que su ritmo bajará pronto.

VUELTA 3/17 | ¡Todos los pilotos se pisan los talones! La pelea de Verstappen y Hamilton por la cima es impresionante.

VUELTA 2/17 | Mazepin y Schumacher se tocan y ambos quedan muy rezagados…

VUELTA 2/17 | Checo es superado por Alonso (gomas rojas) y Norris. El mexicano por ahora es séptimo.

VUELTA 1/17 | ¡VERSTAPPEN TOMA LA CIMA Y ADELANTA A HAMILTON DESDE EL PRIMER SEGUNDO!

VUELTA 1/17 | ¡¡¡ARRANCA LA CARRERA DE SPRINT!!!

PREVIA | Bottas, Alonso, Ocon y Raikkonen salen con comas suaves, todos los demás con neumáticos medios.

PREVIA | ¡Arranca la vuelta previa!

PREVIA | Estas son las condiciones en Silverstone a pocos minutos de iniciar el sprint. ¡Muchísimo calor en la pista!

PREVIA | Se abre el pit lane. El sprint está cada vez más cerca.

PREVIA | Recordemos la parrilla de salida para el sprint. ¿Qué tan diferente terminará acomodada al final de la carrera corta?

PREVIA | ¿O Checo?

PREVIA | Max y Checo, rumbo al sprint.

PREVIA | La víspera del GP de Gran Bretaña también sirvió para presentar un adelanto de los monoplazas para 2022 en la Fórmula 1. Cada escudería hizo una recreación de cómo se verían sus coches. ¡Echa AQUÍ un vistazo a lo que nos espera para la próxima temporada!

PREVIA | ¿Checo Pérez se verá beneficiado por el formato de la carrera de sprint? Es muy probable que el mexicano consiga una buena posición de salida para la carrera del domingo. Las razones te las explicamos en el video de abajo.

PREVIA | ¡El público británico se entrega a George Russell! Recordemos que el piloto de Williams correrá en casa junto a Lando Norris y Lewis Hamilton. El fin de semana brilla para los tres ingleses.

PREVIA | ¿Quién ganará la carrera corta? La afición en Silverstone da su pronóstico.

¿Qué es la carrera de sprint?

PREVIA | Si todavía tienes dudas sobre el la carrera de sprint o no sabías sobre el nuevo formato para definir la parrilla de salida de la carrera en la F1, no te preocupes, te compartimos una guía básica con los puntos más destacados sobre el experimento de la Federación Internacional de Automovilismo para que sigas nuestro minuto a minuto bien informado.

AQUÍ, la guía básica del Sprint Qualifying.

PREVIA | Recordemos la parrilla de salida para el Sprint Qualifying. Lewis Hamilton se agenció la la pole, mientras que Verstappen largará desde el segundo sitio. Botas (3º), Leclerc (4º) y Checo (5º) completan los primeros cinco lugares.

Esta clasificación se definió tras la qualy disputada ayer en Silverstone, donde se vivieron momentos emocionantes como la lucha entre Hamilton y Verstappen, además de la gran actuación de George Russell con su Williams.

AQUÍ te dejamos la crónica de la qualy.

PREVIA | Así marcha el calendario de este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. El viernes se realizaron los Libres 1 y la qualy que definió la parrilla de salida del sprint que comenzará hoy en punto de las 10:30 horas. Además, hace un par de horas se disputaron los Libres 2, donde Checo Pérez registró el quinto mejor tiempo.

AQUÍ, todos los detalles de lo sucedido en el FP2.

¡Bienvenidos al minuto a minuto más exacto de la web!

Amigos de MARCA Claro, muchísimas gracias por seguir con nosotros el debut de la carrera de sprint en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. La gran apuesta de la FIA se estrena en Silverstone y la expectativa es muy grande. Serán 100 kilómetros, 17 vueltas, gomas suaves y sin paradas obligatorias para definir la parrilla de salida de mañana.

-TOKYO 2020 |Toda la transmisión de los Juegos Olímpicos, GRATIS por Internet AQUÍ

NOTICIAS DE LA VACUNA DE COVID-19 EN MÉXICO:

¿Cómo registrarse en línea para vacunarse contra el coronavirus?

¿Cuándo y dónde me toca vacunarme contra coronavirus?

Pasos y requisitos para ser vacunado contra coronavirus

¿Qué pasa si la segunda dosis de la vacuna se adelanta o se retrasa?

¿Quién sí y quién no se puede vacunar contra el coronavirus en México?

¿Qué documentos llevar para que me apliquen la vacuna?

Calendario oficial de vacunación contra Covid-19 en México por estado